Bbk 65lex 6027
Характеристики
| Производитель: | BBK |
|---|---|
| Диагональ (точно): | 64.5 « |
| Wi-Fi: | есть |
| Разрешение: | 3840×2160 |
| Поддержка 3D: | ✘ |
| Изогнутый экран: | ✘ |
| Поддержка HDR10: | ✘ |
| Поддержка Dolby Vision: | ✘ |
| Поддержка HDR: | |
| Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
| Тип: | ЖК |
| QLED: | ✘ |
| Формат телевизора: | 16:9 |
| LED-подсветка: | |
| Операционная система: | Android |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Контрастность: | 5000 |
| Угол обзора: | 178 градусов |
| Время отклика пикселя: | 6.5 мс |
| Прогрессивная развертка: | |
| Картинка в картинке: | ✘ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 2 |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | |
| Стереозвук: | |
| Поддержка стереозвука NICAM: | |
| Поддержка DTS: | ✘ |
| Суммарная мощность звука: | 16 Вт |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Количество динамиков: | 2 |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | |
| Выход аудио оптический: | ✘ |
| Количество аудиовходов: | 2 |
| AV-вход: | |
| AV-вход на передней или боковой панели: | |
| Количество композитных видеовходов: | 2 |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
| Количество компонентных видеовходов: | 1 |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Версия интерфейса HDMI: | 1.4 |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Поддержка MHL: | ✘ |
| Количество входов VGA: | 1 |
| Выход аудио (стерео): | ✘ |
| AV-выход: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Количество интерфейсов USB: | 2 |
| USB на передней или боковой панели: | |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| Bluetooth: | ✘ |
| Камера: | ✘ |
| Выход на наушники: | |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Количество CI-слотов: | 1 |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка MKV: | |
| Поддержка WMA: | |
| Поддержка MPEG4: | |
| Поддержка HEVC (H.265): | |
| Поддержка MP3: | |
| Поддержка JPEG: | |
| Поддержка 24p True Cinema: | |
| Голосовое управление: | ✘ |
| Управление жестами: | ✘ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Размер встроенной памяти: | 8 Гб |
| Подсветка Ambilight: | ✘ |
| Таймер сна: | |
| Защита от детей: | |
| FM-радио: | ✘ |
| Гостиничный ТВ: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | |
| Стандарт крепления VESA: | 400 |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Цвет: | черный |
| Ширина: | 1461 мм |
| Высота: | 906 мм |
| Глубина: | 285 мм |
| Вес: | 19 кг |
| Ширина (без подставки): | 1461 мм |
| Высота (без подставки): | 843 мм |
| Глубина (без подставки): | 86 мм |
| Год создания модели: | 2018 |
| Поддержка DVB-C: | |
| Поддержка DVB-S: | |
| Поддержка DVB-S2: | |
| Поддержка DVB-T: | |
| Поддержка DVB-T2: | |
| Разрешение HD: | 4K UHD |
| Слот для замка Kensington: | ✘ |