Список операторов сотовой связи
Содержание:
Сотовые мобильные операторы России
Лидерами на рынке мобильной связи в России выступают 3 компании — Мегафон, МТС и Билайн. Другие операторы имеют намного меньше абонентов, чем данная тройка. Особо выделяются такие операторы как Ростелеком, Tele2 (Ростелеком) и Смартс.
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»ПАО «МТС»www.mts.ru | 910 | Центральные регионы | 2001 |
911 | Северо-Запад | 2001 | |
912 | Урал | 2001 | |
913 | Сибирь | 2002 | |
914 | Дальний Восток | 2002 | |
915 | Центральные регионы | 2004 | |
916 | Москва, Московская обл. | 2001 | |
917 | Привольжье, Москва, Московская обл. | 2001 | |
918 | Юг, Северный Кавказ | 2002 | |
919 | Центр, Урал, юг, Северный Кавказ, Приволжье | 2005 | |
980 | Центральные регионы, кроме Москвы и Московской обл. | 2008 | |
981 | Северо-Запад | 2008 | |
982 | Урал | 2008 | |
983 | Сибирь | 2008 | |
984 | Дальний Восток | 2009 | |
985 | Москва и Московская обл.прямые московские номера, старый код 495 | 2008 | |
987 | Приволжье | 2008 | |
988 | Юг, Северный Кавказ | 2008 | |
989 | Во всех регионах | 2008 | |
VimpelCom Ltd.Билайнwww.beeline.ru | 903 | Во всех регионах | 2000 |
905 | Во всех регионах, кроме Дальнего Востока | 2003 | |
906 | Во всех регионах, кроме Дальнего Востока | 2004 | |
909 | Во всех регионах | 2004 | |
951 | Приморский край | 2005 | |
953 | Приморский край | 2006 | |
960 | Во всех регионах, кроме Урала и Дальнего Востока | 2005 | |
961 | Во всех регионах, кроме Северо-Запада | 2005 | |
962 | Во всех регионах, кроме Северо-Запада | 2005 | |
963 | Во всех регионах | 2006 | |
964 | Во всех регионах | 2008 | |
965 | Во всех регионах | 2009 | |
966 | Во всех регионах | 2010 | |
967 | Во всех регионах | 2009 | |
968 | Во всех регионах | 2010 | |
ООО «Yota»www.yota.ru | 999 | Во всех регионахОтдельная серия номеров с кодом 999 принадлежат Ростелекому, МАТРИКС телеком, МИТ-ТЕЛ | 680 |
ПАО «Мегафон»www.megafon.ru | 920 | Центральные регионы, Приволжье | 2003 |
921 | Северо-Запад | 2001 | |
922 | Урал | 2004 | |
923 | Сибирь | 2003 | |
924 | Дальний Восток | 2004 | |
925 | Москва, Московская обл.прямые московские номера, старый код 495 | 2006 | |
926 | Москва, Московская обл. | 2001 | |
927 | Приволжье, кроме Нижегородской обл. | 2002 | |
928 | Юг, Северный Кавказ | 2001 | |
929 | Во всех регионах | 2009 |
Операторы сотовой связи России
На данной странице представлены все крупные операторы мобильной связи на территории Российской Федерации. Выберите оператора, чтобы увидеть подробную информацию.
МТС присутствует в 83 регионах, использует 27 def-кодов, общая емкость — 172,234,001 номеров.
Подробнее о МТС
Мегафон присутствует в 83 регионах, использует 24 def-кода, общая емкость — 130,275,002 номера.
Подробнее о Мегафон
Билайн присутствует в 82 регионах, использует 21 def-код, общая емкость — 129,810,000 номеров.
Подробнее о Билайн
Теле2 присутствует в 83 регионах, использует 18 def-кодов, общая емкость — 89,133,084 номера.
Подробнее о Теле2
Yota присутствует в 87 регионах, использует 6 def-кодов, общая емкость — 11,750,000 номеров.
Подробнее о Yota
МОТИВ присутствует в 5 регионах, использует 8 def-кодов, общая емкость — 3,810,000 номеров.
Подробнее о МОТИВ
Ростелеком присутствует в 73 регионах, использует 13 def-кодов, общая емкость — 2,085,033 номера.
Подробнее о Ростелеком
АСВТ присутствует в 1 регионе, использует 1 def-код, общая емкость — 2,000,000 номеров.
Подробнее о АСВТ
Глобал Телеком присутствует в 81 регионе, использует 1 def-код, общая емкость — 2,000,000 номеров.
Подробнее о Глобал Телеком
ГлобалТел присутствует в 1 регионе, использует 1 def-код, общая емкость — 1,500,000 номеров.
Подробнее о ГлобалТел
Смартс присутствует в 6 регионах, использует 7 def-кодов, общая емкость — 1,111,000 номеров.
Подробнее о Смартс
К-Телеком присутствует в 1 регионе, использует 1 def-код, общая емкость — 1,000,000 номеров.
Подробнее о К-Телеком
ТТК (ТрансТелеКом) присутствует в 30 регионах, использует 1 def-код, общая емкость — 1,000,000 номеров.
Подробнее о ТТК (ТрансТелеКом)
Россия
№ | Компания | Абонентов в 1 кв. 2016 | Абонентов во 2 кв. 2016 | Абонентов в 4 кв. 2016 | Абонентов в 1 кв. 2017 | Абонентов в 3 кв. 2017 | Абонентов в 4 кв. 2017 | Абонентов в 1 кв. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МТС | 77 300 000 | 77 800 000 | 80 000 000 | 79 000 000 | 78 500 000 | 78 300 000 | 78 010 000 |
2 | МегаФон | 74 500 000 | 76 600 000 | 75 620 000 | 77 300 000 | 77 200 000 | 75 450 000 | 75 200 000 |
3 | Билайн (ВымпелКом) | 57 600 000 | 57 400 000 | 58 310 000 | 57 000 000 | 58 800 000 | 58 160 000 | 55 252 584 |
4 | Tele2 Россия | 38 400 000 | 38 900 000 | 39 000 000 | 41 000 000 | — | 40 600 000 | 44 050 000 |
5 | МОТИВ | 2 440 000 | 2 420 000 | — | — | — | ||
6 | Yota (виртуальный оператор, сеть Мегафон) | 1 700 000 | — | — | — | — | 4 000 000 | |
7 | Ростелеком (виртуальный оператор, сеть Tele2) | — | — | — | — | — | ||
8 | Летай (Таттелеком) | — | — | 165 000 | 465 000 | — | 657 020 | |
9 | Вайнах Телеком | — | — | 60 000 | — | — | ||
10 | — | — | — | — | — | |||
11 | — | — | — | — | — | |||
12 | — | — | — | — | — | |||
Операторы на стадии разработки/тестирования | ||||||||
1 | — | — | — | — | — | |||
2 | — | — | — | — | — | |||
3 | — | — | — | — | — | |||
Операторы, работающие на территории Республики Крым и/или Севастополя | ||||||||
1 | — | — | — | — | — | |||
2 | — | — | — | — | — | |||
3 | — | — | — | — | — | |||
4 | — | — | — | — | — |
Коды операторов местной и сотовой связи.
Код оператора 900 Код оператора 901 Код оператора 902 Код оператора 903
Код оператора 904 Код оператора 905 Код оператора 906 Код оператора 908
Код оператора 909 Код оператора 910 Код оператора 911 Код оператора 912
Код оператора 913 Код оператора 914 Код оператора 915 Код оператора 916
Код оператора 917 Код оператора 918 Код оператора 919 Код оператора 920
Код оператора 921 Код оператора 922 Код оператора 923 Код оператора 924
Код оператора 925 Код оператора 926 Код оператора 927 Код оператора 928
Код оператора 929 Код оператора 930 Код оператора 931 Код оператора 932
Код оператора 933 Код оператора 934 Код оператора 936 Код оператора 937
Код оператора 938 Код оператора 939 Код оператора 941 Код оператора 950
Код оператора 951 Код оператора 952 Код оператора 953 Код оператора 958
Код оператора 960 Код оператора 961 Код оператора 962 Код оператора 963
Код оператора 964 Код оператора 965 Код оператора 966 Код оператора 967
Код оператора 968 Код оператора 969 Код оператора 980 Код оператора 981
Код оператора 982 Код оператора 983 Код оператора 984 Код оператора 985
Код оператора 987 Код оператора 988 Код оператора 989 Код оператора 991
Код оператора 992 Код оператора 993 Код оператора 994 Код оператора 995
Код оператора 996 Код оператора 999
Операторы связи использующие вышеуказанные коды.
для поиска по таблице нажмите Ctrl + F справа вверху появится окно поиска
Айконнект | 958 | |||||||||
АКОС | 902 | 950 | 952 | 994 | ||||||
АПЕКС | 901 | |||||||||
Арктик Регион Связь | 901 | |||||||||
Архангельские Мобильные Сети | 900 | 902 | 950 | 952 | 953 | |||||
Астарта | 901 | 992 | ||||||||
Астрахань GSM | 902 | 904 | 908 | |||||||
Бpянские сотовые сети | 901 | |||||||||
Байкалвестком | 901 | 902 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | |||
Белгородская Сотовая Связь | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | |||||
Беспроводные информационные технологи | 950 | |||||||||
Вайнах Телеком | 995 | |||||||||
ВЕСТ КОЛЛ ЛТД | 958 | |||||||||
Волгоград-GSM | 902 | 904 | 995 | |||||||
Вотек Мобайл | 900 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | |||
Вымпел-Коммуникации | 900 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 908 | 909 | 951 | 953 |
960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | |
Вятская сотовая связь | 901 | |||||||||
Глобал Телеком | 958 | |||||||||
Горно-Алтайская Сотовая Связь | 901 | |||||||||
Дельта Телеком | 901 | 953 | ||||||||
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900 | 902 | 904 | 908 | 950 | 952 | 953 | |||
Енисейтелеком | 901 | 902 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||
Йота | 999 | |||||||||
Кабардино-Балкарская сотовая связь | 901 | |||||||||
Калининградские Мобильные Сети | 901 | |||||||||
Калужская сотовая связь | 901 | |||||||||
КантриКом | 958 | |||||||||
Кемеровская Мобильная Связь | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||||
Кодотел | 900 | 952 | 953 | |||||||
КОМСТАР-Регионы | 901 | |||||||||
Краснодарская сотовая связь | 901 | |||||||||
Кубань-GSM | 902 | |||||||||
Кузбасская сотовая связь | 901 | |||||||||
Курганский Сотовый Телефон | 901 | |||||||||
Курская сотовая связь | 904 | 908 | 950 | |||||||
Курская Сотовая Связь | 951 | 952 | ||||||||
Липецк Мобайл | 900 | 904 | 950 | 951 | 952 | |||||
МАТРИКС телеком | 958 | 999 | ||||||||
МегаФон | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 |
930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 936 | 937 | 938 | 939 | ||
Межрегиональный ТранзитТелеком | 958 | |||||||||
Мобиком-Киров | 902 | |||||||||
Мобильная сотовая связь | 901 | |||||||||
Мобильная сотовая связь Ставрополья | 901 | |||||||||
Мобильные ТелеСистемы | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 |
980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 987 | 988 | 989 | ||
Московская сотовая связь | 901 | 953 | ||||||||
МТТ Инвест | 901 | |||||||||
Мурманская Мобильная Сеть | 902 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||||
Навигационно-информационные системы | 941 | |||||||||
Наша сеть | 958 | |||||||||
Нижегородская сотовая связь | 900 | 902 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | 995 | 996 |
Новгородские телекоммуникации | 902 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||||
Парма Мобайл | 904 | 908 | 950 | |||||||
Пенза Мобайл | 950 | |||||||||
Пенза-GSM | 902 | 908 | 950 | |||||||
Персональные Системы Связи в Регионе | 904 | 908 | 950 | 952 | 953 | |||||
Региональный технический центр | 901 | |||||||||
Ростелеком | 901 | 902 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||
991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 999 | 958 | |||
Ростовская Сотовая Связь | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | |||||
Санкт-Петербург Телеком | 900 | 904 | 950 | 951 | 952 | 953 | ||||
Саратовская система сотовой связи | 901 | 996 | ||||||||
Северо-восточные Телекоммуникации | 901 | |||||||||
СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | 914 | |||||||||
Сибирская Сотовая Связь | 900 | 904 | 908 | 950 | 951 | 953 | ||||
Сибирьтелеком | 902 | |||||||||
Сигма Телеком | 958 | |||||||||
Скай Линк | 901 | 992 | 996 | |||||||
Скай-1800 | 900 | 953 | ||||||||
Скартел | 958 | |||||||||
СМАРТС — Казань | 902 | 904 | 908 | 950 | ||||||
СМАРТС-Волгоград | 904 | |||||||||
СМАРТС-Иваново | 902 | 908 | 950 | |||||||
СМАРТС-Уфа | 902 | 904 | 908 | 950 | ||||||
Смоленская Сотовая Связь | 900 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | 953 | |||
Содействие развитию и использованию навигационных технологий | 941 | |||||||||
Сонет | 958 | |||||||||
Сотел- сотовая связь Чувашии | 901 | |||||||||
СОТЕЛ-Читинская Сотова Связь | 901 | |||||||||
Сотовая связь Башкортостана | 901 | |||||||||
Сотовая Связь Биробиджана | 901 | |||||||||
Сотовая Связь Удмуртии | 904 | 950 | 951 | 952 | 953 | |||||
Сотовая Телефонная Связь | 901 | |||||||||
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем | 902 | 904 | 908 | 950 | ||||||
Стелс | 901 | |||||||||
Таттелеком | 958 | |||||||||
Телеком Евразия | 900 | 902 | 908 | 952 | 953 | |||||
Телесет ЛТД | 908 | 900 | 902 | 950 | 952 | |||||
Тульская сотовая радиотелефонная связь | 901 | |||||||||
Тюменьруском | 904 | |||||||||
Удмуртский сотовые сети-450 | 901 | |||||||||
Уралвестком | 901 | |||||||||
Центральный телеграф | 958 | |||||||||
Челябинская Сотовая Связь | 900 | 904 | 908 | 950 | 951 | 952 | ||||
Шупашкар-GSM | 902 | 908 | ||||||||
Экспресс ТелеКом | 958 | |||||||||
Ярославль-GSM | 902 | 951 |
Как найти человека с помощью мобильного оператора
Ещё не так давно человек мог определить местоположение другого человека, только через спецслужбы и занимало это довольно много времени. В современный мобильный век все изменилось и стало более простым, а некоторые задачи решаются значительно быстрее. Иногда связываться с человеком через мобильную связь будет для вас нежелательным, тогда на помощь приходит мобильный оператор
Какие цели вы преследуете, выполняя поиск человека, это уже вопрос личный и говорить о целесообразности не имеет смысла, так как, если вы решились его найти и для вас это важно, то начните поиск
В первую очередь вам необходим номер телефона этого человека, который быстрее всего хранится у вас в мобильном в контактах или в телефонной книге.
После получения номера телефона необходимо определить оператора сотовой связи, через которого вы звоните. Определив оператора мобильной связи, выполните звонок в справку и передайте запрос, на поиск местоположения, используя мобильный номер телефона человека которого вам необходимо найти. Как только вы получите местоположение, то можете выдвинуться к указанному месту. Точность определения местоположения может отличаться от реального нахождения человека, но если оперативно действовать и знать привычки человека, то найти его не составит труда.
Выберите интересующего вас оператора
- Вымпел-Коммуникации
- Мегафон
- Теле2
Все мобильные операторы России
- 7к
- Автоматическая телефонная станция Смольного
- Айконнект
- АКОС
- Антарес
- АПЕКС
- Арктик Регион Связь
- Архангельские Мобильные Сети
- АСВТ(Москва)
- Астарта
- Астрахань GSM
- Астрахань-Телеком
- Бpянские сотов.сети
- Байкалвестком
- Белгородская Сотовая Связь
- Беспроводные информационные технологии
- Вайнах Телеком
- ВЕСТ КОЛЛ ЛТД
- ВолгаТелеком (Мордовия)
- Волгоград-GSM
- Вотек Мобайл
- Вымпел-Коммуникации
- Вятская Сотовая Связь
- Газпром телеком
- Галс-Телеком
- Глобал Телеком
- Глобалстар-Космические Телекоммуникации
- Горно-Алтайская Сотовая Связь
- Дагест сот связь
- Дальневост.ком.эл.(Примор
- Деловая Сеть-Иркутск
- Дельта Телеком
- Джи Ти Эн Ти
- ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ
- Ё-Мобайл
- ЕКАТЕРИНБУРГ-2000
- Енисейтелеком
- Интерком Технолоджи
- Интернод
- Информационные транковые системы
- Иридиум Коммьюникешенс
- К-телеком
- Каб-Балкар. сотовая связь
- Калининградские Мобильные Сети
- Калужская сотовая связь
- КантриКом
- Кемеровская Мобильная Связь
- Компьютерная скорая помощь
- КОМСТАР-Регионы
- Краснодарская сот связь
- Краснодарская сотовая связь
- Кубань-GSM
- Кузбаск.сот. связь
- Курганский Сотовый Телефон
- Курская Сотовая Связь
- Линк-Мастер
- Липецк Мобайл
- МАГ
- МАТРИКС телеком
- МегаФон
- Межрегиональный ТранзитТелеком
- МИТ-ТЕЛ
- ММС Ингушетии
- Мобильная сот.связь
- Мобильные ТелеСистемы
- МобильныеТелеСистемы
- Морсвязьспутник
- Московская городская телефонная сеть
- Московская сотовая связь
- МТТ Инвест
- МТУ-ИНФОРМ
- Мурманская Мобильная Сеть
- МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ
- Навигационно-информационные системы
- Наша сеть
- Нижегородская сотовая связь
- Новгородские телекоммуникации
- Нэт Бай Нэт Холдинг
- Облком
- Основа Телеком
- Открытая мобильная система
- Парма Мобайл
- Пенза Мобайл
- Пенза-GSM
- Персональные Системы Связи в Регионе
- Пилигрим
- Радиоимпульс
- РадиоТел
- Регион. технич.центр
- Региональный технический центр
- Ростелеком
- Ростовская Сотовая Связь
- РТ-Мобайл
- РТКомм.РУ
- РусСДО
- С-Петербургский ММТ
- Санкт-Петербург Телеком
- Саратовская система сотовой связи
- Северо-вост. Телеком
- Северо-восточные Телекоммуникации
- СервисПартнер
- СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ
- Сибирская Сотовая Связь
- Сибирьтелеком
- Сигма Телеком
- Систематикс
- Скай Линк
- Скай-1800
- Скартел
- СМАРТС — Волгоград
- СМАРТС — Казань
- СМАРТС-Иваново
- СМАРТС-Уфа
- СМАРТС-Чебоксары
- Смоленская Сотовая Связь
- СМОЛТЕЛЕКОМ
- Содействие развитию и использованию навигационных технологий
- Сонет
- Сотел- сот. связь Чувашии
- СОТЕЛ-Читинск.Сот.Связь
- Сотовая связь Башкортостана
- Сотовая Связь Биробиджана
- Сотовая Связь Удмуртии
- Сотовая Телефонная Связь
- Спринт
- Спутниковые Мобильные Технологии
- Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем
- Стелс
- Сургутнефтегаз
- Таттелеком
- Телеком Евразия
- Телеком-Сервис
- Телесет Лтд.
- ТМ САТ
- ТрансТелеКом-НН
- Тульская сотовая радиотелефонная связь
- Тывасвязьинформ
- Тюменьруском
- Удмурт.сот.сети-450
- Уралвестком
- ФЕБО Телеком
- Финансовая Компания Императив
- Фонеком
- Центр Телеком (Владимир)
- Центр Телеком (Кострома)
- Центральный телеграф
- Челябинская Сотовая Связь
- Эквант
- Экспресс ТелеКом
- Электросвязь Псков
- ЭСОТЕЛ-Рустелком
- Ярославль-GSM