Rombica infinity k8
Характеристики
| Производитель: | Rombica |
|---|---|
| Тип устройства: | медиаплеер |
| Установленная операционная система: | Android 5.1 |
| Wi-Fi: | |
| Поддержка HD: | 4K UHD |
| Поддержка MKV: | |
| Интерфейс Ethernet: | |
| Рекордер: | ✘ |
| Аналоговый TV-тюнер: | ✘ |
| Цифровой TV-тюнер (DVB-T): | ✘ |
| Поддержка DVB-T2: | ✘ |
| Функция TimeShift: | ✘ |
| Поддержка образа BD3D: | ✘ |
| Поддержка AVI: | |
| Поддержка WMV: | |
| Поддержка ISO: | ✘ |
| Поддержка IFO: | ✘ |
| Поддержка VOB: | |
| Поддержка MOV: | |
| Поддержка ASF: | |
| Поддержка TP: | ✘ |
| Поддержка TS: | ✘ |
| Поддержка TRP: | ✘ |
| Поддержка M2T: | ✘ |
| Поддержка M2TS: | |
| Поддержка MP4: | |
| Поддержка MPG: | ✘ |
| Поддержка DAT: | ✘ |
| Поддержка FLV: | ✘ |
| Поддержка MPEG1: | |
| Поддержка MPEG2: | |
| Поддержка MPEG4: | |
| Поддержка XviD: | |
| Поддержка DivX: | ✘ |
| Поддержка H.264: | |
| Поддержка WMV9: | |
| Поддержка VC-1: | |
| Поддержка WMA: | |
| Поддержка AVCHD: | ✘ |
| Поддержка AAC: | |
| Поддержка PCM: | |
| Поддержка M4A: | |
| Поддержка OGG: | |
| Поддержка AC3: | ✘ |
| Поддержка WAV: | |
| Поддержка FLAC: | |
| Поддержка APE: | |
| Поддержка DTS: | ✘ |
| Поддержка RM: | ✘ |
| Поддержка RMVB: | ✘ |
| Поддержка JPEG: | |
| Поддержка GIF: | |
| Поддержка BMP: | |
| Поддержка TIFF: | ✘ |
| Поддержка PNG: | |
| Вход аудио стерео: | ✘ |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Вход AES/EBU: | ✘ |
| Вход I2S: | ✘ |
| Вход видео композитный: | ✘ |
| Вход S-Video: | ✘ |
| Выход аудио стерео: | ✘ |
| Выход аудио стерео балансный: | ✘ |
| Выход PreAmp: | ✘ |
| Выход аудио 5.1CH: | ✘ |
| Выход аудио 7.1CH: | ✘ |
| Декодер DTS: | ✘ |
| Декодер Dolby Digital: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Выход аудио оптический: | |
| Выход на наушники: | ✘ |
| Выход видео композитный: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход SCART: | ✘ |
| Выход VGA: | ✘ |
| Выход HDMI: | |
| Выход DVI: | ✘ |
| Интерфейс USB 2.0 Type A: | |
| Количество интерфейсов USB 2.0 Type A: | 3 |
| Интерфейс USB 2.0 Type B: | ✘ |
| Интерфейс USB 3.0 Type B: | ✘ |
| Количество интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Скорость Ethernet: | 10/100/1000 |
| Поддержка DLNA: | ✘ |
| Поддержка UPnP: | ✘ |
| Интерфейс eSATA Host: | ✘ |
| Интерфейс eSATA Slave: | ✘ |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
| AirPlay: | ✘ |
| Bluetooth: | ✘ |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка SDHC: | |
| Поддержка microSD: | ✘ |
| Поддержка microSDHC: | ✘ |
| Поддержка CompactFlash: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
| Поддержка MultiMedia Card: | ✘ |
| Размер оперативной памяти: | 2048 |
| Размер Flash-памяти: | 16224 |
| Интернет-сервисы: | |
| Интернет-радио: | ✘ |
| Поддержка IPTV: | |
| Менеджер закачек BitTorrent: | ✘ |
| Менеджер закачек HTTP: | |
| Менеджер закачек FTP: | ✘ |
| Принт-сервер: | ✘ |
| NAS-сервер: | ✘ |
| FTP-сервер: | ✘ |
| Поддержка файловой системы EXT2: | ✘ |
| Поддержка файловой системы EXT3: | ✘ |
| Поддержка файловой системы FAT16: | ✘ |
| Поддержка файловой системы FAT32: | ✘ |
| Поддержка файловой системы UDF: | ✘ |
| Поддержка файловой системы HFS+: | ✘ |
| Работа в режиме предусилителя: | ✘ |
| Ламповый выход: | ✘ |
| Поддержка iPhone: | ✘ |
| Дисплей: | ✘ |
| Пульт ДУ: | |
| Блок питания: | внешний |
| Охлаждение: | пассивное |
| Яндекс.Внутри: | ✘ |