Телевизор starwind отзывы
Характеристики
Производитель: | STARWIND |
---|---|
Диагональ (точно): | 39 « |
Wi-Fi: | ✘ |
Разрешение: | 1366×768 |
Поддержка 3D: | ✘ |
Изогнутый экран: | ✘ |
Поддержка HDR10: | ✘ |
Поддержка Dolby Vision: | ✘ |
Поддержка HDR: | ✘ |
Индекс частоты обновления: | 60 Гц |
Тип: | ЖК |
QLED: | ✘ |
Формат телевизора: | 16:9 |
LED-подсветка: | |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Контрастность: | 3000 |
Угол обзора: | 178 градусов |
Время отклика пикселя: | 8 мс |
Прогрессивная развертка: | |
Картинка в картинке: | ✘ |
Мультиэкран: | ✘ |
TV-тюнер (аналоговый): | |
Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
Поддержка DVB-T MPEG4: | |
Поддержка DVB-C MPEG4: | |
Стереозвук: | |
Поддержка стереозвука NICAM: | |
Объемное звучание: | |
Поддержка DTS: | ✘ |
Суммарная мощность звука: | 20 Вт |
Сабвуфер: | ✘ |
Количество динамиков: | 2 |
Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
Вход аудио оптический: | ✘ |
Выход аудио коаксиальный: | |
Выход аудио оптический: | ✘ |
Количество аудиовходов: | 1 |
AV-вход: | |
Количество композитных видеовходов: | 1 |
Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
Количество компонентных видеовходов: | 1 |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
Вход HDMI на передней или боковой панели: | |
Вход DisplayPort: | ✘ |
Поддержка MHL: | ✘ |
Количество входов VGA: | 1 |
Выход аудио (стерео): | ✘ |
AV-выход: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✘ |
Количество интерфейсов USB: | 2 |
USB на передней или боковой панели: | |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | ✘ |
Поддержка WiDi: | ✘ |
Bluetooth: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✘ |
Поддержка Miracast: | ✘ |
Камера: | ✘ |
Выход на наушники: | |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Количество CI-слотов: | 1 |
Поддержка SD: | ✘ |
Поддержка CI+: | |
Поддержка MKV: | |
Поддержка MPEG4: | |
Поддержка MP3: | |
Поддержка JPEG: | |
Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
Голосовое управление: | ✘ |
Управление жестами: | ✘ |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
Запись видео: | на USB-накопитель |
Функция Time Shift: | |
Подсветка Ambilight: | ✘ |
Таймер сна: | |
Защита от детей: | |
FM-радио: | ✘ |
Гостиничный ТВ: | ✘ |
Возможность крепления на стену : | |
Стандарт крепления VESA: | 200 |
Влагозащищенный корпус: | ✘ |
Датчик освещенности: | ✘ |
Максимальная потребляемая мощность: | 75 Вт |
Цвет: | черный |
Ширина: | 885 мм |
Высота: | 556 мм |
Глубина: | 210 мм |
Вес: | 6 кг |
Ширина (без подставки): | 885 мм |
Высота (без подставки): | 509 мм |
Глубина (без подставки): | 66 мм |
Вес (без подставки): | 5.9 кг |
Год создания модели: | 2017 |
Поддержка Dolby Digital: | |
Поддержка DVB-C: | |
Поддержка DVB-S: | ✘ |
Поддержка DVB-S2: | ✘ |
Поддержка DVB-T: | |
Поддержка DVB-T2: | |
Разрешение HD: | 720p HD |
Слот для замка Kensington: | ✘ |
Smart TV: | ✘ |
Local Dimming: | ✘ |