Philips 55pus6503 обзор
Характеристики
| Производитель | Philips |
| Разрешение HD | 4K UHD |
| Диагональ | 50 дюйм |
| Smart TV (доступ в интернет) | есть |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Поддержка HDR10 | есть |
| Поддержка HDR | есть |
| Индекс частоты обновления | 50 Гц |
| Тип | ЖК |
| Формат телевизора | 16:9 |
| LED-подсветка | есть |
| Тип подсветки | Direct LED |
| TV-тюнер (аналоговый) | есть |
| Стереозвук | есть |
| Год создания модели | |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-T MPEG4 | есть / есть |
| Поддержка DVB-C MPEG4 | есть / есть |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Поддержка DTS | есть |
| Поддержка Dolby Digital | есть |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Количество динамиков | |
| Автоматическое выравнивание громкости | есть |