Телевизор harper 20r470t отзывы
Характеристики
Производитель: | HARPER |
---|---|
Диагональ (точно): | 19.5 « |
Разрешение: | 1366×768 |
Поддержка 3D: | ✘ |
Изогнутый экран: | ✘ |
Поддержка HDR: | ✘ |
Тип: | ЖК |
Формат телевизора: | 16:9 |
LED-подсветка: | |
Яркость: | 200 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 40000 |
Угол обзора: | 170 градусов |
Время отклика пикселя: | 6.5 мс |
Прогрессивная развертка: | |
Картинка в картинке: | ✘ |
Мультиэкран: | ✘ |
TV-тюнер (аналоговый): | |
Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
Поддержка DVB-T MPEG4: | ✘ |
Поддержка DVB-C MPEG4: | ✘ |
Стереозвук: | |
Поддержка стереозвука NICAM: | |
Поддержка DTS: | ✘ |
Суммарная мощность звука: | 10 Вт |
Сабвуфер: | ✘ |
Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
Вход аудио оптический: | ✘ |
Выход аудио коаксиальный: | ✘ |
Выход аудио оптический: | ✘ |
Количество аудиовходов: | 1 |
AV-вход: | |
Количество композитных видеовходов: | 1 |
Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
Количество компонентных видеовходов: | 1 |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
Вход DisplayPort: | ✘ |
Поддержка MHL: | ✘ |
Количество входов VGA: | 1 |
Выход аудио (стерео): | ✘ |
AV-выход: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✘ |
Количество интерфейсов USB: | 1 |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | ✘ |
Поддержка WiDi: | ✘ |
Bluetooth: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✘ |
Поддержка Miracast: | ✘ |
Камера: | ✘ |
Выход на наушники: | |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка SD: | ✘ |
Поддержка CI+: | ✘ |
Поддержка MPEG4: | |
Поддержка HEVC (H.265): | ✘ |
Поддержка MP3: | |
Поддержка JPEG: | |
Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
Голосовое управление: | ✘ |
Управление жестами: | ✘ |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
Функция Time Shift: | ✘ |
Подсветка Ambilight: | ✘ |
Таймер сна: | |
Защита от детей: | |
Гостиничный ТВ: | ✘ |
Влагозащищенный корпус: | ✘ |
Цвет: | черный |
Год создания модели: | 2016 |
Индекс частоты обновления: | 60 Гц |
Количество входов HDMI: | 1 |
Поддержка DVB-C: | ✘ |
Поддержка DVB-S: | ✘ |
Поддержка DVB-S2: | ✘ |
Поддержка DVB-T: | ✘ |
Поддержка DVB-T2: | ✘ |
Разрешение HD: | 720p HD |
Smart TV: | ✘ |
Wi-Fi: | ✘ |