Hisense h43a6100 отзывы
Характеристики
| Производитель: | Hisense |
|---|---|
| Диагональ (точно): | 42.5 « |
| Wi-Fi: | есть |
| Разрешение: | 3840×2160 |
| Поддержка 3D: | ✘ |
| Изогнутый экран: | ✘ |
| Поддержка HDR10: | |
| Поддержка Dolby Vision: | ✘ |
| Поддержка HDR: | |
| Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
| Тип: | ЖК |
| QLED: | ✘ |
| Формат телевизора: | 16:9 |
| LED-подсветка: | |
| Тип подсветки: | Direct LED |
| Яркость: | 250 кд/м2 |
| Контрастность: | 4000 |
| Угол обзора: | 176 градусов |
| Прогрессивная развертка: | |
| Картинка в картинке: | ✘ |
| Мультиэкран: | ✘ |
| TV-тюнер (аналоговый): | |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 2 |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | |
| Стереозвук: | |
| Поддержка стереозвука NICAM: | |
| Объемное звучание: | |
| Поддержка DTS: | |
| Суммарная мощность звука: | 14 Вт |
| Сабвуфер: | ✘ |
| Количество динамиков: | 2 |
| Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
| Вход аудио оптический: | ✘ |
| Выход аудио коаксиальный: | |
| Выход аудио оптический: | ✘ |
| Количество аудиовходов: | 1 |
| AV-вход: | |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
| Версия интерфейса HDMI: | 2.0 |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | |
| Вход DisplayPort: | ✘ |
| Поддержка MHL: | ✘ |
| Выход аудио (стерео): | ✘ |
| AV-выход: | ✘ |
| Выход S-Video: | ✘ |
| Выход видео компонентный: | ✘ |
| Количество интерфейсов USB: | 2 |
| USB на передней или боковой панели: | |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet: | |
| Стандарт Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | ✘ |
| Камера: | ✘ |
| Выход на наушники: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Количество CI-слотов: | 1 |
| Поддержка SD: | ✘ |
| Поддержка CI+: | |
| Поддержка MKV: | |
| Поддержка WMA: | |
| Поддержка MPEG4: | |
| Поддержка DivX: | ✘ |
| Поддержка HEVC (H.265): | |
| Поддержка XviD: | ✘ |
| Поддержка MP3: | |
| Поддержка JPEG: | |
| Поддержка 24p True Cinema: | |
| Голосовое управление: | ✘ |
| Управление жестами: | ✘ |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
| Запись видео: | на USB-накопитель |
| Функция Time Shift: | |
| Подсветка Ambilight: | ✘ |
| Автоматическое выравнивание громкости: | |
| Таймер сна: | |
| Защита от детей: | |
| FM-радио: | ✘ |
| Гостиничный ТВ: | ✘ |
| Возможность крепления на стену : | |
| Стандарт крепления VESA: | 200 |
| Влагозащищенный корпус: | ✘ |
| Датчик освещенности: | |
| Цвет: | черный |
| Ширина: | 970 мм |
| Высота: | 608 мм |
| Глубина: | 213 мм |
| Вес: | 8 кг |
| Ширина (без подставки): | 970 мм |
| Высота (без подставки): | 573 мм |
| Глубина (без подставки): | 77 мм |
| Вес (без подставки): | 7.9 кг |
| Год создания модели: | 2018 |
| Поддержка Dolby Digital: | |
| Поддержка DVB-C: | |
| Поддержка DVB-S: | |
| Поддержка DVB-S2: | |
| Поддержка DVB-T: | |
| Поддержка DVB-T2: | |
| Разрешение HD: | 4K UHD |
| Слот для замка Kensington: | ✘ |







