Supra stv lc40st2000f
Характеристики
Производитель: | SUPRA |
---|---|
Диагональ (точно): | 40 « |
Wi-Fi: | есть |
Разрешение: | 1920×1080 |
Поддержка 3D: | ✘ |
Изогнутый экран: | ✘ |
Поддержка HDR10: | ✘ |
Поддержка Dolby Vision: | ✘ |
Поддержка HDR: | ✘ |
Индекс частоты обновления: | 50 Гц |
Тип: | ЖК |
QLED: | ✘ |
Формат телевизора: | 16:9 |
LED-подсветка: | |
Тип подсветки: | Direct LED |
Операционная система: | Android |
Яркость: | 300 кд/м2 |
Динамическая контрастность: | 120000 |
Угол обзора: | 178 градусов |
Время отклика пикселя: | 7 мс |
Прогрессивная развертка: | |
Картинка в картинке: | ✘ |
Мультиэкран: | ✘ |
TV-тюнер (аналоговый): | |
Поддержка DVB-T MPEG4: | |
Поддержка DVB-C MPEG4: | |
Стереозвук: | |
Поддержка стереозвука NICAM: | |
Поддержка DTS: | ✘ |
Суммарная мощность звука: | 16 Вт |
Сабвуфер: | ✘ |
Количество динамиков: | 2 |
Вход аудио коаксиальный: | ✘ |
Вход аудио оптический: | ✘ |
Выход аудио оптический: | ✘ |
AV-вход: | |
AV-вход на передней или боковой панели: | |
Вход S-Video на передней или боковой панели: | ✘ |
Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | ✘ |
Версия интерфейса HDMI: | 1.4 |
Вход DisplayPort: | ✘ |
Поддержка MHL: | ✘ |
Выход аудио (стерео): | ✘ |
AV-выход: | ✘ |
Выход S-Video: | ✘ |
Выход видео компонентный: | ✘ |
USB на передней или боковой панели: | |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | |
Bluetooth: | ✘ |
Поддержка DLNA: | ✘ |
Камера: | ✘ |
Выход на наушники: | |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка SD: | ✘ |
Поддержка MKV: | |
Поддержка MPEG4: | |
Поддержка HEVC (H.265): | ✘ |
Поддержка MP3: | |
Поддержка JPEG: | |
Поддержка 24p True Cinema: | ✘ |
Голосовое управление: | ✘ |
Управление жестами: | ✘ |
Универсальный (мультибрендовый) пульт: | ✘ |
Функция Time Shift: | ✘ |
Подсветка Ambilight: | ✘ |
Таймер сна: | |
Защита от детей: | |
FM-радио: | ✘ |
Гостиничный ТВ: | ✘ |
Возможность крепления на стену : | |
Влагозащищенный корпус: | ✘ |
Датчик освещенности: | ✘ |
Цвет: | черный |
Ширина: | 906 мм |
Высота: | 572 мм |
Глубина: | 196 мм |
Ширина (без подставки): | 906 мм |
Высота (без подставки): | 520 мм |
Глубина (без подставки): | 87 мм |
Год создания модели: | 2017 |
Поддержка DVB-C: | |
Поддержка DVB-S: | ✘ |
Поддержка DVB-S2: | ✘ |
Поддержка DVB-T: | |
Поддержка DVB-T2: | |
Разрешение HD: | 1080p Full HD |
Слот для замка Kensington: | ✘ |